Viettel Solutions xin chia sẻ đến Quý khách hàng toàn bộ lịch nộp các loại báo cáo Thuế năm 2021. Văn bản này rất cần cho bộ phận Kế toán của doanh nghiệp vì thế, các bạn có thể Tải về và lưu lại khi cần nhé!
Hình 1 - Lịch nộp báo cáo thuế thuế năm 2021 |
Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế trong năm 2021, góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành, Tổng cục Thuế đã thiết kế Lịch khai thuế 2021 sẽ giúp người nộp thuế biết được thời hạn nộp các hồ sơ thuế để tránh quên, quá hạn và chủ động trong việc nộp tờ khai, báo cáo…tránh trùng các ngày nghỉ lễ trong năm.
Lịch khai thuế năm 2021 sẽ như thế nào?
Trả lời:So với các năm trước, lịch nộp tờ khai thuế 2021 và báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn có sự thay đổi. Chi tiết lịch nộp tờ khai thuế 2021 theo tháng, quý như sau:
* Lưu ý: Thời hạn dưới đây là ngày chậm nhất phải nộp, nhưng người nộp thuế nên nộp sớm để tránh việc chậm nộp và bị xử phạt, nhất là khi quyết toán thuế năm.
Tháng | Ngày cuối | Nội dung | Căn cứ |
01 | 20/01 | - Tờ khai thuế GTGT tháng 12/2020 - Tờ khai thuế TNCN tháng 12/2020 (nếu có). | - Điểm a khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019 |
- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 12/2020. | - Khoản 4 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC | ||
30/01 | - Lệ phí môn bài 2021 | - Điểm a khoản 2 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019. | |
02 | 01/02 | - Tờ khai thuế GTGT quý IV/2020 - Tờ khai thuế TNCN quý IV/2020 - Nộp tiền thuế TNDN tạm tính quý IV/2020 | - Điểm b khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019 - Khoản 4 Điều 8 Thông tư 156/2013/TT-BTC |
- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý IV/2020 | - Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC - Công văn 50942/CT-HTr | ||
20/02 | - Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 01/2021 | - Khoản 4 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC | |
22/02 | - Tờ khai thuế GTGT tháng 01/2021 - Tờ khai thuế TNCN tháng 01/2021 | - Điểm a khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019 - Khoản 4 Điều 8 Thông tư 156/2013/TT-BTC | |
03 | 20/3 | - Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 02/2021 | - Khoản 4 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC |
22/3 | - Tờ khai thuế GTGT tháng 02/2021. - Tờ khai thuế TNCN tháng 02/2021 | - Điểm a khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019 - Khoản 4 Điều 8 Thông tư 156/2013/TT-BTC | |
31/3 | - Quyết toán thuế TNDN năm 2020 - Quyết toán thuế TNCN năm 2020 (doanh nghiệp quyết toán thay) - Báo cáo tài chính năm 2020. | - Điểm a khoản 2 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019 | |
04 | 20/4 | - Tờ khai thuế GTGT tháng 3/2021 - Tờ khai thuế TNCN tháng 3/2021 (nếu có). | - Điểm a khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019 |
- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 3/2021. | - Khoản 4 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC | ||
05 | 03/5 | - Tờ khai thuế GTGT quý I/2021. - Tờ khai thuế TNCN quý I/2021 (nếu có). - Tạm nộp tiền thuế TNDN tạm tính quý I/2021. | - Điểm b khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019 - Khoản 4 Điều 8 Thông tư 156/2013/TT- BTC |
- Quyết toán thuế TNCN 2020 nếu cá nhân tự quyết toán | - Điểm b khoản 2 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019 - Điều 8 Thông tư 156/2013/TT- BTC | ||
- Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn quý I/2021 (đối tượng báo cáo theo quý). | - Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC - Công văn 50942/CT-HTr ngày 04/8/2015 | ||
20/5 | - Tờ khai thuế GTGT tháng 4/2021. - Tờ khai thuế TNCN tháng 4/2021 (nếu có). | - Điểm a khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019 | |
- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 4/2021 | - Khoản 4 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC | ||
06 | 20/6 | - Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 5/2021. | - Khoản 4 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC. |
22/6 | - Tờ khai thuế GTGT tháng 5/2021. - Tờ khai thuế TNCN tháng 5/2021 (nếu có). | - Điểm a khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019 - Khoản 4 Điều 8 Thông tư 156/2013/TT- BTC | |
07 | 20/7 | - Tờ khai thuế GTGT tháng 6/2021. - Tờ khai thuế TNCN tháng 6/2021 (nếu có). | - Điểm a khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019 |
- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 6/2021. | - Khoản 4 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC | ||
08 | 02/8 | - Tờ khai thuế GTGT quý II/2021 - Tờ khai thuế TNCN quý II/2021 - Tạm nộp tiền thuế TNDN tạm tính quý II/2021 | - Điểm a khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019 - Khoản 4 Điều 8 Thông tư 156/2013/TT-BTC |
- Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn quý II/2021 | - Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC - Công văn 50942/CT-HTr ngày 04/8/2015 | ||
20/8 | - Tờ khai thuế GTGT tháng 7/2021 - Tờ khai thuế TNCN tháng 7/2021 | - Điểm a khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019 | |
- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 7/2021 | - Khoản 4 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC | ||
09 | 20/9 | - Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 8/2021. | - Khoản 4 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC |
- Tờ khai thuế GTGT tháng 8/2021. - Tờ khai thuế TNCN tháng 8/2021 (nếu có). | - Điểm a khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019 | ||
10 | 20/10 | - Tờ khai thuế GTGT tháng 9/2021. - Tờ khai thuế TNCN tháng 9/2021 (nếu có). | - Điểm a khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019 |
- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 9/2021. | - Khoản 4 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC | ||
11 | 01/11 | - Tờ khai thuế GTGT quý III/2021. - Tờ khai thuế TNCN quý III/2021 (nếu có). - Tạm nộp tiền thuế TNDN tạm tính quý III/2021 (nếu có). | - Điểm b khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019 - Khoản 4 Điều 8 Thông tư 156/2013/TT-BTC |
- Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý III/2021 | - Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC - Công văn 50942/CT-HTr ngày 04/8/2015 | ||
20/11 | - Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 10/2021 | - Khoản 4 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC | |
22/11 | - Tờ khai thuế GTGT tháng 10/2021 - Tờ khai thuế TNCN tháng 10/2021 (nếu có). | - Điểm a khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019 - Khoản 4 Điều 8 Thông tư 156/2013/TT-BTC | |
12 | 15/12 | - Hồ sơ khai thuế khoán năm 2022 | - Điểm c khoản 2 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019 |
20/12 | - Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 11/2020 | - Khoản 4 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC | |
- Tờ khai thuế GTGT tháng 11/2021 - Tờ khai thuế TNCN tháng 11/2021 | - Điểm a khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC |
Trên đây là Lịch nộp hồ sơ thuế năm 2021, với việc Luật Quản lý thuế 2019 có hiệu lực thi hành thì sẽ có nhiều văn bản hướng dẫn mới được ban hành dẫn tới nhiều quy định thay đổi như tăng mức xử phạt vi phạm hành chính về thuế, tỷ lệ tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của 03 quý đầu năm, ngân hàng cung cấp một số thông tin tài khoản khách hàng cho cơ quan thuế.
No comments:
Post a Comment