Hiện tại, trên thị trường Viettel đang kinh doanh 2 loại thiết bị giám sát hành trình dành cho ô tô là VTR-02 và VTR-05. Cả hai loại thiết bị này đều do Công ty Thông tin M1 nghiên cứu và sản xuất. Cả hai thiết bị VTR-02 và VTR-05 đều đáp ứng quy chuẩn QCVN 31:2014/BGTVT của Bộ Giao Thông Vận Tải.
Ảnh minh họa: Thông số kỹ thuật thiết bị giám sát hành trình VTR-05 |
Tính năng thiết bị giám sát hành trình của Viettel
Tính năng chính của thiết bị là giám sát hành trình, giám sát và cảnh báo trạng thái của phương tiện. Bên cạnh đó, thiết bị còn hỗ trợ kết nối với các thiết bị khác được cung cấp bởi Viettel như: cảm biến mức nhiên liệu, đồng hồ taxi và camera. Thiết bị VTR-05 là bản nâng cấp, sử dụng phần mềm (firmware) được cập nhật mới nhất.
Thiết bị giám sát hành trình VTR-02 và VTR-05 đều có chung các tính năng cơ bản sau:
- Giám sát thời gian thực.
- Truyền dẫn dữ liệu về máy chủ qua GPRS.
- Cho phép cấu hình, khởi động lại thiết bị bằng tin nhắn.
- Cho phép cập nhật firmware từ xa.
- Cảnh báo khi thời gian lái xe liên tục quá 4h.
- Cấu hình mức tích cực của thiết bị.
- Cảnh báo bằng âm thanh.
- Cổng kết nối trích xuất dữ liệu DB9 (theo quy chuẩn BGVT).
- Xem thông tin trạng thái của phương tiện và cấu hình hiện tại của thiết bị bằng tin nhắn.
- Hỗ trợ: Kết nối cảm biến cửa, khóa điện, điều hòa, cảm biến tốc độ.
- Hỗ trợ kết nối Camera.
- Đèn hiển thị trạng thái hoạt động GSM, GPS, thẻ nhớ và nguồn.
- Quản lý lái xe bằng thẻ RFID.
- Đáp ứng tiêu chuẩn An toàn thông tin do Viettel ban hành.
Thông số kỹ thuật của thiết bị giám sát hành trình Viettel
Thông số chung
STT | Tên thông số | Giá trị |
---|---|---|
1 | Kích thước | 122mm x 66mm x 27mm |
2 | Vỏ | Kim loại |
3 | Màu sắc | Đen |
4 | Điện áp hoạt động | 9 đến 36 VDC |
5 | Công suất | ≤ 4W |
6 | Nhiệt độ hoạt động | -5 đến 55oC (±3o C) |
7 | Độ ẩm | 0 đến 93% (±2 %) |
8 | Băng tần sử dụng | GSM 850, EGSM 900, DCS1800, PCS1900 |
9 | Hỗ trợ SIM 3V/1.8V | |
10 | Độ nhạy GPS | - 169dBm |
11 | Hỗ trợ thẻ nhớ | Lên đến 4GB |
Thông số kỹ thuật GSM/GPRS
STT | Tên thông số | Giá trị |
---|---|---|
I | Băng tần hoạt động | |
Hỗ trợ tối thiểu các băng tần 900/1800MHz | ||
II | Chỉ tiêu GSM | |
1 | Lỗi tần số sóng mang | ≤ 0.1ppm |
2 | Sai pha trung bình | ≤ 5o |
3 | Sai pha cực đại | ≤ 20o |
4 | Công suất phát tối đa (Maximum Output Power) | |
4.1 | Điều kiện thường: | |
EGSM900MHz | 33dBm ± 2dB | |
DCS1800MHz | 30dBm ± 2dB | |
4.2 | Điều kiện khắc nghiệt: | |
EGSM900MHz | 33dBm ± 2.5dB | |
DCS1800MHz | 30dBm ± 2.5dB | |
5 | Độ nhạy thu tham chiếu với điều kiện FER ≤0.1%, RBER (Class Ib) ≤0.4%, RBER (Class II) ≤2% | |
6 | Tín hiệu thu (TCH/FS): | |
EGSM900MHz | ≤ -102 dBm | |
DCS1800MHz | ≤ -102 dBm | |
7 | Lỗi định thời (Timing error) | ≤ 1 bit |
III | Chỉ tiêu GPRS | |
1 | Lỗi tần số sóng mang | ≤ 0.1 ppm |
2 | Sai pha trung bình | ≤ 5o |
3 | Sai pha cực đại | ≤ 20o |
4 | Công suất phát lớn nhất (lớp công suất E1) | |
4.1 | Điều kiện thường: | |
EGSM900MHz | 33dBm ± 2dB | |
DCS1800MHz | 30dBm ± 2dB | |
4.2 | Điều kiện khắc nghiệt: | |
EGSM900MHz | 33dBm ± 2.5dB | |
DCS1800MHz | 30dBm ± 2.5dB | |
5 | Mức công suất vào nhỏ nhất: BLER không quá 10% tại các mức công xuất vào như sau: | |
PDTCH/CS-4: | ||
EGSM900MHz | -99dBm (Static) | |
DCS1800MHz | -97dBm (Static) | |
6 | GPRS Class | ≥ Class 10 |
IV | Loại SIM sử dụng | |
Sử dụng loại SIM 3VDC và 1.8VDC | ||
V | Tương thích SIM | |
Tương thích với tất cả các loại SIM mạng Viettel đang cung cấp |
Thông số kỹ thuật GPS
STT | Tên thông số | Giá trị |
---|---|---|
1 | Độ nhạy thu của chip GPS | ≤ -160dBm |
2 | Độ chính xác vị trí | 10m: ≥95% (Trong điều kiện trời thông thoáng không bị mây mù, mưa hay các vật cản khác) |
3 | Độ chính xác tốc độ | ≤ 5km/h ở vận tốc 60km/h (Trong điều kiện trời thông thoáng không bị mây mù, mưa hay các vật cản khác) |
Quý doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký mua thiết bị giám sát hành trình hợp chuẩn của Viettel, vui lòng liên hệ chúng tôi qua tổng đài 0866 531 668 hoặc để lại thông tin bằng cách nhấn Đăng ký Online dưới đây!
No comments:
Post a Comment